1. | Ing. Norbert Csutora | 1500 akcii / 128 125 eur/ 85,4% |
2. | Ing. Pavel Varga | 1 akcia / 625 eur/0,41% |
3. | Ing. Tomáš Ďurík | 1 akcia / 625 eur/0,41% |
4. | Ing. Štefan Czucz | 1 akcia / 625 eur/0,41% |
5. | JUDr. Juraj Gajdošík | 1 akcia / 625 eur/0,41% |
6. | Ing. František Hideghéty | 1 akcia / 625 eur/0,41% |
7. | Ing. Pavol Jančovič | 26 akcii / 3 125 eur/2,1% |
8. | Ing. Ladislav Németh | 2 akcie / 1 250 eur/0,82% |
9. | Ivan Bugár |
1 akcia / 625 eur/0,41% |
10. | Mgr. Gabriel Bárdos |
1 akcia / 625 eur/0,41% |
11. | Mgr. Peter Bláha |
1 akcia / 625 eur/0,41% |
12. | Roland Csölle | 1 akcia / 625 eur/0,41% |
13. | Ing. Ervin Sármány |
1 akcia / 625 eur/0,41% |
14. | Ing. Dušan Guľáš | 2 akcie / 1 250 eur/0,82% |
15. | Roland Kovács |
100 akcii/10 000 eur/6,7% |
Viac informácií získate u Rolanda Csölleho v kancelárii klubu.