ROZPIS ZÁPASOV II. LIGA SFZ 2021/2022
Kolo | Termín konania | Súťaž | Domáci | Hostia | Stav |
1K | 24.07.2021 17:00 | II. liga | Partizán Bardejov BŠK | FC ŠTK 1914 Šamorín (A) | 0 : 1 |
2K | 30.07.2021 17:00 | II. liga | FC ŠTK 1914 Šamorín (A) | ŠK Slovan Bratislava (B) | 6 : 0 |
3K | 07.08.2021 17:00 | II. liga | FK Humenné (A) | FC ŠTK 1914 Šamorín (A) | 0 : 0 |
4K | 15.08.2021 10:30 | II. liga | FC ŠTK 1914 Šamorín (A) | FC Rohožník (A) | 0 : 0 |
5K | 21.08.2021 16:30 | II. liga | MFK Dukla Banská Bystrica | FC ŠTK 1914 Šamorín (A) | 0 : 0 |
6K | 29.08.2021 10:30 | II. liga | FC ŠTK 1914 Šamorín (A) | MFK Skalica (A) | 0 : 0 |
7K | 03.09.2021 18:00 | II. liga | FK Železiarne Podbrezová | FC ŠTK 1914 Šamorín (A) | 0 : 0 |
8K | 11.09.2021 10:30 | II. liga | FC ŠTK 1914 Šamorín (A) | FC KOŠICE | 0 : 0 |
9K | 18.09.2021 15:30 | II. liga | MŠK Námestovo | FC ŠTK 1914 Šamorín (A) | 0 : 0 |
10K | 25.09.2021 15:30 | II. liga | MŠK Púchov | FC ŠTK 1914 Šamorín (A) | 0 : 0 |
11K | 03.10.2021 10:30 | II. liga | FC ŠTK 1914 Šamorín (A) | KFC Komárno | 0 : 0 |
12K | 10.10.2021 10:30 | II. liga | FC Petržalka (A) | FC ŠTK 1914 Šamorín (A) | 0 : 0 |
13K | 17.10.2021 10:30 | II. liga | FC ŠTK 1914 Šamorín (A) | SLAVOJ TREBIŠOV | 0 : 0 |
14K | 23.10.2021 14:30 | II. liga | FK Dubnica nad Váhom (A) | FC ŠTK 1914 Šamorín (A) | 0 : 0 |
15K | 31.10.2021 10:30 | II. liga | FC ŠTK 1914 Šamorín (A) | MŠK Žilina (B) | 0 : 0 |
16K | 07.11.2021 10:30 | II. liga | FC ŠTK 1914 Šamorín (A) | Partizán Bardejov BŠK | 0 : 0 |
17K | 14.11.2021 10:30 | II. liga | ŠK Slovan Bratislava (B) | FC ŠTK 1914 Šamorín (A) | 0 : 0 |
18K | 27.02.2022 10:30 | II. liga | FC ŠTK 1914 Šamorín (A) | FK Humenné (A) | 0 : 0 |
19K | 06.03.2022 11:00 | II. liga | FC Rohožník (A) | FC ŠTK 1914 Šamorín (A) | 0 : 0 |
20K | 13.03.2022 10:30 | II. liga | FC ŠTK 1914 Šamorín (A) | MFK Dukla Banská Bystrica | 0 : 0 |
21K | 19.03.2022 14:30 | II. liga | MFK Skalica (A) | FC ŠTK 1914 Šamorín (A) | 0 : 0 |
22K | 27.03.2022 10:30 | II. liga | FC ŠTK 1914 Šamorín (A) | FK Železiarne Podbrezová | 0 : 0 |
23K | 02.04.2022 16:00 | II. liga | FC KOŠICE | FC ŠTK 1914 Šamorín (A) | 0 : 0 |
24K | 10.04.2022 10:30 | II. liga | FC ŠTK 1914 Šamorín (A) | MŠK Námestovo | 0 : 0 |
25K | 17.04.2022 10:30 | II. liga | FC ŠTK 1914 Šamorín (A) | MŠK Púchov | 0 : 0 |
26K | 23.04.2022 16:30 | II. liga | KFC Komárno | FC ŠTK 1914 Šamorín (A) | 0 : 0 |
27K | 01.05.2022 10:30 | II. liga | FC ŠTK 1914 Šamorín (A) | FC Petržalka (A) | 0 : 0 |
28K | 07.05.2022 17:00 | II. liga | SLAVOJ TREBIŠOV | FC ŠTK 1914 Šamorín (A) | 0 : 0 |
29K | 14.05.2022 17:00 | II. liga | FC ŠTK 1914 Šamorín (A) | FK Dubnica nad Váhom (A) | 0 : 0 |
30K | 21.05.2022 17:00 | II. liga | MŠK Žilina (B) | FC ŠTK 1914 Šamorín (A) | 0 : 0 |
ROZPIS ZÁPASOV SLOVNAFT CUP 2021/2022
18.08. | Blava Jaslovské Bohunice | FC ŠTK 1914 Šamorín | 0 : 0 | |