Káder U15 2022/23

Brankári Z M G
Matej Zöllei 15 999 0
Ladislav Puha 6 191 0
Obrancovia Z M G
Adam Árpa 13 832 0
Tobias Trubač 13 806 0
Tomáš Vodera 16 1099 2
Oliver Gál 16 835 2
Martin Vadovič 12 380 0
Karol Boháč 16 805 0
Alex Csicsay 0 0 0
Samuel Kačáni 1 36 0
Matúš Makky 0 0 0
Záložníci Z M G
Jakub Boledovič 17 1122 1
Alex Husvéth 15 997 2
Dávid Bergendi 12 703 2
Dávid Szelepcsényi 17 980 12
Maxim Urban 14 331 0
Adam Kán 4 165 0
Boris Benko 5 54 1
Filip Papp 1 0 0
Tobias Janitor 6 173 0
Matúš Lazovský 2 72 0
Viktor Hoffmann 2 29 0
Útočníci Z M G
Nino Zemaník 17 1174 5
Csongor Attila Szamaránszky 15 993 15
Michal Šutlák 10 219 0
Marek Slivka 7 95 1